| 学 習 教 材 リ ン ク 集 | ||||||
| T O P | ||||||
| 国 語 | 社 会 | 算 数 | 理 科 | 生 活 | ||
| 音 楽 | 図画工作 | 家 庭 | 保健体育 | 道 徳 | ||
| 特別活動 | 総合的な活動 | 素材・テンプレート | ツール | |||
| 国語 | ||||||
| 漢字筆順辞典 | ||||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| 社会 | ||||||
| NHKデジタル教材・小学校社会 | ||||||
| 県名クイズ DoKoDa on web | ||||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| 算数 | ||||||
| 面積の公式 | ||||||
| 面積の公式を考えよう | ||||||
| 計算チャンピョン on web | ||||||
| けいさんモンスターズ(漢字筆順辞典のおまけから) | ||||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| 理科 | ||||||
| NHKデジタル教材・小学校理科 | ||||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| 生活 | ||||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| 音楽 | ||||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| 図画工作 | ||||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| 家庭 | ||||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| 保健体育 | ||||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| 道徳 | ||||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| 特別活動 | ||||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| 総合的な学習 | 国際理解 | |||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| 総合的な学習 | 情報 | |||||
| 文部科学省 | インターネット活用のための情報指導事例集 | |||||
| インターネット活用ガイドブック、モラル・セキュリティ編 | ||||||
| “情報モラル”授業サポートセンター | ||||||
| 平成17年度「情報モラル等指導サポート事業」 | ||||||
| (独)教員研修センター | 情報モラル研修教材2005 | |||||
| NICER | 著作権/情報モラル | |||||
| 文化庁 | 場面対応型指導事例集/著作権教育5分間の使い方 | |||||
| 著作権なるほど質問箱 | ||||||
| 総務省 | インターネットの世界 | |||||
| 国民のための情報セキュリティサイト | ||||||
| 警察庁 | サイバー犯罪対策ー情報セキュリティ対策ビデオ | |||||
| キッズ・パトロール | ||||||
| (独)情報処理推進機構 | セキュリティセンター/対策のしおり | |||||
| スパイウエア対策のしおり | ||||||
| (財)インターネット協会 | インターネットルール&マナー検定 | |||||
| ネット社会の歩き方 | ||||||
| ネチケットを学ぼう! | ||||||
| インターネットのルールとマナー | ||||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| 総合的な学習 | 環境 | |||||
| 里山保全活動団体「遊林会」 | ||||||
| びわ湖フローティングスクール | ||||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| 総合的な学習 | 福祉・健康 | |||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| 素材・テンプレート | ||||||
| 独立行政法人情報処理推進機構 | 教育用画像素材 | |||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||
| ツール | ||||||
| ViX 統合画像ビュアー | ||||||
| ページの 先頭に戻る |
||||||